rengse:
Sistem pangukuran:
Tempat Asal:
Ngaran Brand:
Jumlah modél:
Bahan:
diaméterna:
Kapasitas:
Standar:
Ngaran produk:
Aplikasi:
ngaran:
Perlakuan permukaan:
Sumber Bahan:
Ukuran:
Bungkusan:
Sertipikat:
Kelas:
Standar | ASME, IFI, DIN, ISO jeung sajabana. |
Ukuran | Standar & non-standar, olahraga ngaropéa |
Bahan | Karbon Steel, Stainless Steel jeung sajabana |
Kelas | SAE J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307Gr.A, Kelas 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 jeung sajabana. |
Benang | UNC, UNF |
Bérés | Polos, Séng Plated (Jelas / Biru / Konéng / Hideung), Hideung, HDG jeung sajabana |
Bungkusan | Bulk di cartons on Usuk kai atawa nurutkeun paménta husus customer. |
Aplikasi | Baja Struktural; Buliding logam; Minyak & Gas; munara & kutub; Énergi Angin; Mesin Mékanis; Mobil: |
Alat Uji | Desktop langsung-bacaan spéktrométer, mesin motong, mesin pre-panggilingan otomatis, mesin polishing, |
alat ukur teuas-uji (Vickers), mikroskop metalografi, ketebalan electrolytic gauge, mesin nguji tensile, | |
alat semprot uyah, mesin deteksi magnét (detektor cacad partikel magnét), Caliper, Go & No-go gauge jeung sajabana | |
Kamampuhan suplai | Sakitar 2000 ton per bulan |
Minimum Order | Teu diwatesan |
Istilah Dagang | FOB / CIF / CFR / CNF / EXW / DDU / DDP |
pangmayaran | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, jsb |
Pasar | Kidul & kalér Amrica / Éropa / Wétan & Asia Tenggara / Australia jeung Afrika jsb. |
Kualitas Kahiji, Kasalametan Dijamin