Sistem ukur:
Aplikasi:
Tempat asal:
Ngaran Mérek:
Nomer modél:
Standar:
Ngaran Produk:
Material:
Perawatan permukaan:
Tipeu:
Perawatan panas:
Fitur:
Conto:
Packing:
Pangmayaran:
Ngaran Produk | Tekanan CHACESE CHACESALE TUNGGA TUNGGA TUNGGU APVET RIVING RIVING DROBS DRO4 M4 M5 M2 M3 M3 M12 M12 Rivet |
Ukuran | M2-m48, numutkeun paménta customer |
Material | Baja stainless, baja alloy, baja karbon, kuningan, aluminium sareng |
Kelas | 4.8,8.8,10.9,12.9.etc |
Standar | Gb, DIN, ISO, Ansi / Astm, BS, BSS, JICS |
Non-standar | OEM sayogi, nurutkeun gambar atanapi conto |
Réngsé | Polos, zn-, nied, kasederhana, dias-platbles, colder sareng anodize, plandangan, lukisan listrik, polos, rombongan) |
Béréskeun bérés | Zn- PLED, NI-PLED, diangkut, Tinating, Tanduk sareng dikelompokeun, KOLACIK, KOLIKH, Antrlozing, polos, kromau |
Perawatan panas | Madang, suburi, spheroidize, panyawat setrés. |
Kualitas mimiti, kaamanan dijamin